
Saiba quais os caminhões mais vendidos em outubro de 2023, segundo dados da FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).
Houve um aumento no emplacamento de caminhões em outubro de 2023 em relação ao mês anterior, mas uma redução significativa em comparação a outubro de 2022.
Dia útil a mais favoreceu o desempenho
“O dia útil a mais, em outubro, favoreceu o desempenho de quase todos os segmentos automotivos, que se mantiveram estáveis, acumulando crescimento dentro das expectativas da FENABRAVE. Para caminhões, no entanto, o saldo continuou negativo, pois esse segmento ainda sofre com o preço da troca da tecnologia para o EURO 6 e com o crédito muito seletivo”, argumenta o Presidente da FENABRAVE, José Maurício Andreta Jr.
Retração no acumulado nos caminhões mais vendidos em outubro de 2023
Apesar de ainda inferior ao resultado de outubro do ano passado, o segmento apresentou recuperação no mesmo mês este ano.
“Os caminhões ainda sofrem severa retração no acumulado, fruto das altas taxas de juros, seletividade no crédito, para financiamentos, e preço do EURO 6. A troca de tecnologia vem se consolidando e podemos dizer que o EUROS já compõe 50% das aquisições deste ano. Contudo, é importante ressaltar que o preço desses veículos é mais elevado, na comparação com os da tecnologia anterior, o que faz o transportador ficar reticente em relação à sua compra, pois o frete não acompanhou essa evolução”, revela Andreta Jr.
Caminhões mais vendidos em outubro

O VOLVO FH 540 liderou em emplacamentos de outubro, com 771 unidades, o que representa um aumento em relação a setembro (+63). Além disso, possui o maior acumulado no ano, totalizando 5.730 emplacamentos.
Leia também: 5 gatilhos mentais para vender mais na sua loja de autopeças
Confira a lista dos caminhões mais vendidos em outubro
A seguir confira os caminhões mais vendidos em outubro de 2023:
| Modelo | Emplacamentos em outubro | Variação em relação a setembro | |
| 1 | VOLVO FH 540 | 771 | +63 |
| 2 | DAF XF 530 | 453 | +56 |
| 3 | VOLVO FH 460 | 409 | +104 |
| 4 | SCANIA R 460 | 393 | +10 |
| 5 | VW 11.180 | 323 | -38 |
| 6 | M.BENZ ACCELO 1017 | 287 | +103 |
| 7 | VOLVO VM 290 | 252 | +7 |
| 8 | M.BENZ ATEGO 1719 | 174 | +3 |
| 9 | M.BENZ SPRINTER 417 | 154 | +40 |
| 10 | VW 9.180 | 122 | +10 |
| 11 | VW 24.280 | 87 | -14 |
| 12 | IVECO TECTOR 11-190 | 67 | -16 |
| 13 | IVECO TECTOR 170 | 66 | -9 |
| 14 | VW 13.180 | 53 | +22 |
| 15 | IVECO TECTOR 240 | 44 | -7 |
| 16 | M.BENZ ACCELO 1016 | 40 | +5 |
| 17 | VOLVO VM 270 | 35 | +8 |
| 18 | M.BENZ ATEGO 2426 | 26 | -45 |
| 19 | M.BENZ ACCELO 815 | 7 | -5 |
Caminhões mais vendidos em 2023 (até outubro)
| Modelo | Acumulado do Ano | |
| 1 | VOLVO FH 540 | 5.730 |
| 2 | VW 11.180 | 3.597 |
| 3 | DAF XF 530 | 3.263 |
| 4 | VOLVO FH 460 | 3.019 |
| 5 | SCANIA R 460 | 2.242 |
| 6 | VW 24.280 | 1.730 |
| 7 | VOLVO VM 270 | 1.717 |
| 8 | M.BENZ ATEGO 1719 | 1.625 |
| 9 | M.BENZ ACCELO 1016 | 1.570 |
| 10 | VOLVO VM 290 | 1.337 |
| 11 | IVECO TECTOR 240 | 1.143 |
| 12 | M.BENZ ATEGO 2426 | 1.060 |
| 13 | IVECO TECTOR 11-190 | 1.013 |
| 14 | M.BENZ ACCELO 1017 | 920 |
| 15 | IVECO TECTOR 170 | 915 |
| 16 | M.BENZ SPRINTER 417 | 911 |
| 17 | M.BENZ ACCELO 815 | 836 |
| 18 | VW 9.180 | 740 |
| 19 | VW13.180 | 521 |



